7*24小時服務熱線:
180-4998-9446



| 產 品 參 數 | |||
| 規(guī)格型號 | TXJ-1 | TXJ-2 | TXJ-3 |
| 適合規(guī)格 | 30-800KVA | 800-1600KVA | 1250-2000KVA |
| 工件最大重量 | 2T | 2.5T | 3T |
| 放料架心軸漲縮范圍 | 470-520mm | ||
| 進料寬 | ≤220mm | ≤280mm | ≤320mm |
| 卷繞回轉半徑 | 750mm | 900mm | 1200mm |
| 總功率 | 9KW | 13KW | 13KW |
| 動力頭主軸轉速 | 0-18轉/分 | ||
| 整機重量 | 4500KG | 5000KG | 5500KG |
| 主機外形尺寸 | 2500*1150*1200mm | ||
